Geschweisste Profilstahlrohre Stahlrohre gemäß EN 10219-1
Profilstahlrohre:
Abmessung / mm | Dicke / mm | Länge / Meter |
---|---|---|
20 x 20 | 2 | 6 |
25 x 25 | 2 | 6 |
30 x 30 | 2 | 6 |
30 x 30 | 3 | 6 |
40 x 40 | 2 | 6 |
40 x 40 | 3 | 6 |
40 x 40 | 4 | 6 |
50 x 50 | 2 | 6 |
50 x 50 | 3 | 6 |
50 x 50 | 4 | 6 |
50 x 50 | 5 | 6 |
60 x 60 | 2 | 6 |
60 x 60 | 3 | 6 |
60 x 60 | 4 | 6 |
60 x 60 | 5 | 6 |
70 x 70 | 3 | 6 |
80 x 80 | 2 | 6 |
80 x 80 | 3 | 6 |
80 x 80 | 4 | 6 |
80 x 80 | 5 | 6 |
100 x 100 | 3 | 6 |
100 x 100 | 4 | 6 |
100 x 100 | 5 | 6 |
120 x 120 | 3 | 6 |
150 x 150 | 3 | 6 |
150 x 150 | 4 | 6 |
180 x 180 | 4 | 6 |
30 x 20 | 2 | 6 |
40 x 20 | 2 | 6 |
40 x 30 | 2 | 6 |
50 x 30 | 2 | 6 |
50 x 30 | 3 | 6 |
50 x 40 | 2 | 6 |
60 x 30 | 2 | 6 |
60 x 40 | 2 | 6 |
60 x 40 | 3 | 6 |
70 x 40 | 3 | 6 |
70 x 50 | 3 | 6 |
80 x 20 | 2 | 6 |
80 x 40 | 2 | 6 |
80 x 40 | 3 | 6 |
80 x 40 | 4 | 6 |
80 x 60 | 2 | 6 |
80 x 60 | 3 | 6 |
100 x 20 | 2 | 6 |
100 x 40 | 3 | 6 |
100 x 50 | 3 | 6 |
100 x 50 | 4 | 6 |
100 x 50 | 5 | 6 |
100 x 60 | 3 | 6 |
100 x 60 | 4 | 6 |
100 x 60 | 5 | 6 |
120 x 40 | 3 | 6 |
120 x 60 | 3 | 6 |
120 x 60 | 4 | 6 |
120 x 60 | 5 | 6 |
120 x 80 | 3 | 6 |
120 x 80 | 4 | 6 |
120 x 80 | 5 | 6 |
140 x 40 | 3 | 6 |
140 x 80 | 5 | 6 |
48,3 | 2,5 | 6 |
26,9 | 2 | 6 |
42,4 | 2 | 6 |
42,4 | 2,5 | 6 |
33,7 | 2,5 | 6 |
33,7 | 3,2 | 6 |
Verzinkte Profilstahlrohre:
Abmessung / mm | Dicke / mm | Länge / Meter |
---|---|---|
40 x 40 | 2 | 6 |
60 x 40 | 2 | 7,2 |
60 x 40 | 2 | 6 |
60 x 40 | 2 | 5,2 |
80 x 40 | 2 | 4,8 |
80 x 40 | 3 | 4,8 |
80 x 60 | 2 | 6 |
100 x 40 | 3 | 4,8 |
100 x 60 | 3 | 6 |
120 x 40 | 2,5 | 7,2 |
120 x 60 | 4 | 7,05 |
140 x 40 | 3 | 6 |